|
|
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Saison Punkte |
1 |  | Peter | Dietschi | ASG GolfCard Migros | 25,6/28 | 1785 |
2 |  | Fabian | Jergen | ASG Golfcard Migros | 26.0/28 | 1391 |
3 |  | Bruno | Zgraggen | Ennetsee | 22.0/23 | 1209 |
4 |  | Nadine | Jaun | ASG Golfcard Migros | 28.3/21 | 1208 |
5 |  | Fabienne | Müller | ASG GolfCard Migros | 28.0/25 | 971 |
6 |  | Anita | Wicki | Bürgenstock | 23.7/25 | 836 |
7 |  | Rolf | Ernst | Riederalp | 11.1/14 | 757 |
8 |  | Aleksandar | Mihajlov | ASGI | 20.6/22 | 735 |
9 |  | Heinz | Gasser | ASGI | 18.3/17 | 717 |
10 |  | Silvano | Umberg | ASG GolfCard Migros | 15,2/16 | 686 |
10 |  | Ingo | Derler | ASGI | 26.0/29 | 686 |
12 |  | José | Guerra | ASGI | 12.0/15 | 677 |
13 |  | Kevin | Caminada | Bern | 4.2/ 6 | 667 |
14 |  | Herbert | Siegrist | Lägern | 25.9/21 | 660 |
15 |  | Christian | Bosshard | ASG GolfCard Migros | 17.1/18 | 651 |
16 |  | Marcel | Bernet | Lägern | 12,0/15 | 649 |
17 |  | Markus | Oestberg | Schloss Goldenberg | 2.5/ 3 | 643 |
18 |  | Daniel | Zumstein | Limpachtal | 33.2/33 | 620 |
19 |  | Michelle | Amor | Waldkirch | 23.9/24 | 613 |
20 |  | Hanny | Haas | ASGI | | 597 |
21 |  | Mike | Elfner | ASGI | 18.0/16 | 587 |
22 |  | Ursula | Merk | ASGI | 24.5/22 | 580 |
23 |  | Hansjürg | Haas | ASGI | | 579 |
24 |  | Raphael | Schenker | ASG GolfCard Migros | 35,4/39 | 550 |
25 |  | Erich | Hüsler | Oberkirch | 8.7/10 | 549 |
26 |  | Zita | Neff | Lägern | 26.0/20 | 537 |
27 |  | Philip | Speicher | Ennetsee | 4.8/ 4 | 535 |
28 |  | Anne-Laure | Simonet | Payerne | 1.8/ 2 | 528 |
29 |  | Federico | Bussmann | ASG GolfCard Migros | 16.3/16 | 525 |
30 |  | Florian | Waser | ASGI | 9,3/12 | 517 |
31 |  | Oliver | Fierz | ASG Golfcard Migros | 17.3/16 | 507 |
32 |  | Markus | Wüthrich | Bern | 23.6/23 | 505 |
33 |  | Knut | Hackbarth | ASG GolfCard Migros | 27.4/32 | 494 |
34 |  | Norbert | Tapfer | Golfcard Plus | 34.4/35 | 492 |
35 |  | Christoph | Burckhardt | ASG GolfCard Migros | 32.0/37 | 485 |
36 |  | Daniel | Sollberger | ASG GolfCard Migros | 17.8/21 | 483 |
37 |  | René | Schicker | Oberkirch | 16.4/19 | 479 |
38 |  | Oliver | Bergmann | Golfcard Plus | 29.0/27 | 470 |
39 |  | Daniel | Blatter | Wylihof | 2.9/ 2 | 463 |
40 |  | Marianne | Zumstein | Limpachtal | 28.0/31 | 460 |
41 |  | André | Scheidegger | ASG GolfCard Migros | 15.6/17 | 457 |
42 |  | Roger | Etzensperger | ASGI | 31.1/34 | 456 |
43 |  | Selbi | Selbach | Ennetsee | 12.0/13 | 449 |
43 |  | René | Bossert | Alvaneu-Bad | 13.6/16 | 449 |
43 |  | Eva-Maria | Möhwald | Kyburg | 4.8/ 7 | 449 |
46 |  | Michael | Hartmann | ASG GolfCard Migros | 29.4/22 | 442 |
47 |  | Stefan | Frank | Oberkirch | 32.5/38 | 437 |
48 |  | Constance | Fischer Martin | Bern | 9.3/13 | 433 |
49 |  | Mary-José | Beeler | Payerne | 26.0/25 | 431 |
50 |  | Roland | Künzler | ASG Golfcard Migros | 18.3/17 | 429 |
| Longest Drive Herren |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Dominic | Hidas | Lägern | 2,6/ 4 | 296.00 |
| Longest Drive Damen |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Nina | von Siebenthal | Blumisberg | 2.0/ 5 | 231.00 |
| Nearest to the pin Herren |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Peter | Dietschi | ASG GolfCard Migros | 26.9/25 | 8.7 |
| Nearest to the pin Damen |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Eva-Maria | Möhwald | Kyburg | 4.8/ 7 | 9.15 |
| Nearest to the birdie line Herren |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Christian | Grupe | Felderbach Sprockhöv | 33,0/36 | 3.25 |
| Nearest to the birdie line Damen |
| Platz |
|
Vorname |
Name |
Club |
Handycap |
Distanz in m |
1 |  | Fabienne | Müller | ASG GolfCard Migros | 28.0/25 | 4.59 |
|