|
|
| Platz |
|
Name |
km/h |
1 |  | Thierry Theus | 290.00 |
2 |  | Thomas Hofer | 289.00 |
3 |  | James Stucki | 284.00 |
3 |  | Kevin Mutter | 284.00 |
5 |  | Steven Walther | 282.00 |
6 |  | Kevin Caminada | 281.00 |
7 |  | Nino Schönenberger | 279.00 |
7 |  | Arnaud Seret | 279.00 |
7 |  | Arnaud Seret | 279.00 |
10 |  | Kevin Caminada | 278.00 |
|
Zu diesem Turnier werden in Kürze Ranglisten eingestellt.
|